| Specification | Description |
|---|---|
| MAX. BLADE DIAMETER | 14" |
| ARBOR BOR | 1-9/16" |
| CUTTING SPEEDS | 22 & 44 RPM |
| MITER CAPABILITIES | 45 DEG. LEFT - 45 DEG. RIGHT |
| MAX CAP, 90 DEG ROUND TUBE | 4-1/2" |
| MAX CAP, 45 DEG ROUND TUBE | 4" |
| MAX. CAP. 90 DEG. SQUARE TUBE | 4-1/4" x 4-1/4" |
| MAX CAP, 45 DEG SQUARE TUBE | 4" x 4" |
| MAX. CAP, 90 DEG. RECTANGLE TUBE | 5-1/2" x 4" |
| MAX CAP, 45 DEG. RECTANGLE TUBE | 4" x 4" |
| MAX CAP, 90 DEG ROUND SOLIDS | 2" |
| MAX CAP, 45 DEG ROUND SOLID | 1-3/4" |
| MAX CAP, 90 DEG SQUARE SOLIDS | 2" x 2" |
| MAX CAP, 45 DEG. SQUARE SOLIDS | 1-3/4" x 1-3/4" |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com