| Specification | Description |
|---|---|
| CUTTING CAPACITY ROUNDS | 5.1" @ 90 DEGREES |
| CUTTING CAPACITY SQUARES | 4.7" @ 90 DEGREES |
| RECTANGULAR CAPACITY | 9.45" X 1.97" @ 90 DEGREES |
| RECTANGULAR CAPACITY | 6.69" X 2.19" @ 45 DEGREES |
| STRUCTURAL CAPACITY(LEG DOWN) | 7.87" X 2.95" @ 90 DEGREES |
| STRUCTURAL CAPACITY(LEG DOWN) | 6.30" X 2.19" @ 45 DEGREES |
| STRUCTURAL VERTICAL | 4.72" X 2.17" @ 45 DEGREES |
| CUTTING SPEEDS | 40/80 SFM |
| CUT-OFF LENGTH | .4"-39.37" |
| FEEDING SPEEDS | 50-100 FPM |
| RETURN FEED OF GRIPPER | 120 FPM |
| SAW BLADE FEEDS | 0-1200 MM/MIN |
| FAST RETURN OF BLADE | 3500 MM/MIN |
| BLADE DIAMETER | 16" |
| MOTOR | 2.2/3.5 HP |
| HYDRAULIC MOTOR | 2.4 HP |
| COOLANT MOTOR | .13 HP |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS | |
| WEIGHT |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com