| Specification | Description |
|---|---|
| ROUND BAR CAPACITY | 1-7/8" |
| I-BEAM CAPACITY | 4" X 1.75" |
| SQUARE BAR CAPACITY | 1-1/2" |
| ANGLE CAPACITY | 3" X 3/8" |
| FLAT CAPACITY | 6" X 5/16" |
| CHANNEL CAPACITY | 4" X 2" |
| T-SECTION CAPACITY | 3" X 3" X 3/8" |
| STROKES PER MINUTE | 18 SPM @ MAX. JAW OPENING |
| STROKES PER MINUTE | 70 SPM @ 1/2 JAW OPENING |
| BLADE LENGTH | 12" |
| BLADE OPENING | 7.25" |
| MOTOR | 10 HP |
| ELECTRICS | 220/440/3/60 |
| DIMENSIONS | 54" X 28.25" X 50.5" |
| WEIGHT |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com