| Specification | Description |
|---|---|
| MAX. CIRCLE DIA. FROM SQUARE BLANK | 60" |
| MIN. CIRCLE DIA. FROM SQUARE BLANK | 9-1/2" |
| MAX. CIRCLE DIA. FROM OCTAGONAL. BLANK | 78" |
| MIN. CIRCLE DIA. FROM OCTAGONAL BLANK | 9-1/2" |
| CAPACITY IN MILD STEEL | 1/4" |
| CAPACITY IN STAINLESS | 3/16" |
| DEPTH OF HEAD THROAT | 25" |
| DEPTH OF TAIL THROAT | 43" |
| DIMETER OF CUTTER | 4-1/5" |
| SPEED OF CUTTERS | 100 FPM |
| MAIN MOTOR HP/RPM | 10 / 1800 |
| DIMENISIONS (APPROX) | 20" x 153" x 58-1/2" H |
| WEIGHT (APPROX) | 3,600 LBS. |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com