| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE SIZE | 129.92"" X 64.96"" |
| X-AXIS TRAVEL | 129.92"" |
| Y-AXIS TRAVEL | 95.67"" |
| Z-AXIS TRAVEL | 9.84"" |
| FEED RATES | 0-393 IPM |
| RAPID POSITIONING | 787 IPM |
| NUMBER OF TURRET POSITIONS | 8 |
| SPINDLE SPEEDS | 18 000 RPM |
| MOTOR | 10 HP |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS-MACHINE | 16'3"" X 13'1"" X 106"" |
| DIMENSIONS-(2) SKIDS | 46"" X 46"" X 54"" |
| DIMENSIONS-CONTROL PANEL | 20"" X 25"" |
| DIMENSIONS-CONVEYOR | 41"" X 15'6"" |
| DIMENSIONS-(1) SKID | 50"" X 70"" |
| WEIGHT | 25 000 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com