| Specification | Description |
|---|---|
| PLATEN SIZE | 31.5" |
| PLATEN WIDTH | 51.2" |
| CLAMPING FORCE | 64 TONS |
| MAXIMUM DAYLIGHT | 51.2" |
| HYDRQAULIC CLOSING PRESSURE | 2000 PSI |
| ACCUMULATOR HEAD CAPACITY | 6.6 LBS |
| MAXIMUM HEAD TOOLING DIAMETER | 7.9" |
| NUMBER OF HEAT ZONES | 4 |
| TOTAL HEATING POWER | 12 KW |
| EXTRUDER SPECS | |
| SCREW DIAMETER | 70 MM |
| L/D RATIO | 24:1 |
| EXTRUDER DRIVE | 68 HP DC |
| SCREW SPEED | 0-85 RPM |
| NUMBER OF HEAT ZONES | 4 |
| HEATING POWER | 15.9 KW |
| CENTER TO CENTER HEAD DISTANCE | 650 MM |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com