| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURER | BATTENFEILD |
| TONNAGE | 242 |
| SHOT SIZE | 10.6 |
| PLATEN SIZE | 55" X 55" |
| MAX. DAYLIGHT | 43.4" |
| DISTANCE BETWEEN TIEBARS | 37" X 37" |
| TIEBAR DIAMETER | 6.29" |
| OPENING STROKE | 21.6" |
| MOLD HEIGHT MIN/MAX | 11.8" / 21.6" |
| SCREW DIAMETER | 1.96" |
| INJECTION PRESSURE | 17,500 PSI |
| INJECTION VOLUME | 20.1 CU. INCH |
| PLASTICIZING CAPACITY | 139 LBS/ HR |
| SCREW SPEED | VARIABLE |
| NOZZLE FORCE | 6.5 TON |
| INJECTION CARRIAGE TRAVEL | 7.9" |
| SCREW TORQUE | 5,035 INCH/ LB |
| HEATING CAPACITY | 6.7 KW |
| NUMBER OF HEAT ZONES | 1 + 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com