| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE SIZE | 72" X 120" |
| TABLE CAPACITY | 50,000 LBS |
| WIDTH BETWEEN COLUMNS | 96" |
| DAYLIGHT | 54" |
| CROSS TRAVEL | 114" |
| LONGITUDINAL TRAVEL | 120" |
| VERTICAL TRAVEL | 44" |
| CUTTING HEAD ROTATION | 360 DEGREES |
| CUTTING HEAD ANGLE | 0-45 DEGREES |
| SPINDLE SPEEDS | 0-10,000 RPM |
| MOTOR | 10 HP |
| SPINDLE TAPER | CAT 50 |
| MAXIMUM CUT FEED RATE | 400 IPM |
| MAXIMUM RAPID TRAVERSE RATE | 500 IPM |
| CONTROL TYPE | CREATIVE EVOLUTION & TARUS |
| DIMENSIONS | |
| WEIGHT |





A PLUS MACHINERY INC.
325 S DIXIE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-283-4998
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com