| Specification | Description |
|---|---|
| DIAMETER OF SPINDLE | 4" |
| SPINDLE NOSE TAPER | #50 NMTB |
| SPINDLE TRAVEL (Z-AXIS) | 16" |
| HORIZONTAL TRAVEL OF TABLE (X-AXIS) | 40" |
| RETRACTION OF TABLE (W-AXIS) | 16" |
| VERTICAL TRAVEL OF HEAD (Y-AXIS) | 40" |
| NUMBER OF SPINDLE SPEEDS | 13 |
| SPINDLE SPEED RANGES | 13-2000 RPM |
| NUMBER OF SPINDLE FEEDS | 8 |
| FEED RANGES | .002"-.024" |
| MILLING FEED RATES | 0.5-36 IPM (X & Y) |
| RAPID TRAVERSE RATES | 50-150 IPM (X & Y) |
| RAPID TRAVERSE RATE | 95 IPM (Z) |
| ELECTRICS | 230/460/3/60 |
| DIMENSIONS | 205" X 146" X 126" |
| WEIGHT | 31,900 LBS |
| SPINDLE HORSEPOWER | 15 HP VARIABLE SPEED DRIVE |





A PLUS MACHINERY INC.
325 S DIXIE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-283-4998
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com