| Specification | Description |
|---|---|
| X-AXIS, GANTRY TRAVEL | 787.4" |
| Y-AXIS, HEAD TRAVEL | 177.16" |
| Z-AXIS, RAM STROKE | 31.49" |
| W-AXIS, CROSS RAIL TRAVEL | 51.18" |
| MAXIMUM HEIGHT TABLE TO SPINDLE | 80.7" |
| DISTANCE BETWEEN COLUMNS | 157.4" |
| TABLE SIZE | 118.11" X 787.4" |
| SPINDLE SIZE | 5.06" |
| SPINDLE SPEEDS | 5-2000 RPM |
| SPINDLE NOSE | ISO NO. 50 TAPER |
| SPINDLE SHANK | MAS NO. 50 TAPER |
| FEEDS X,Y,Z AXES | 0.0393 TO 196.85 IPM |
| FEEDS W-AXIS | 0.0393 TO 118.11" |
| ELECTRIC POWER REQUIREMENTS | 220 VOLT 60 HZ |
| MAIN DRIVE SPINDLE MOTOR | 25 HP / 30 HP |
| GANTRY AND HEAD FEED MOTOR | AC 458 KGF-CM |
| RAM AND CROSS RAIL FEED MOTORS | AC 360 KGF-CM |
| MACHINE WEIGHT | 155 TON |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com