| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE SIZE | 13" X 51" |
| X-AXIS TRAVEL | 31" |
| Y-AXIS TRAVEL | 17" |
| Z-AXIS TRAVEL | 5-1/2" |
| KNEE POWER TRAVEL | 17" |
| QUILL TAPER | N.S.T. 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 80-3800 RPM |
| FEED RATES | .01-39 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE | 394 IPM X & Y |
| RAPID TRAVERSE RATE | 98 IPM Z |
| TABLE LOAD CAPACITY | 800 LBS |
| MOTOR | 5 HP A.C. |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS | |
| WEIGHT | 6600 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com