| Specification | Description |
|---|---|
| OVERALL TABLE SIZE | 28" X 97" |
| LONGITUDINAL TRAVEL | 60" |
| CROSS TRAVEL OF HEAD TRAVEL | 30" |
| VERTICAL TRAVEL OF SPINDLE HEAD | 14" |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 12"-26" |
| THROAT DISTANCE | 38" |
| TOP OF TABLE TO UNDERSIDE OF CROSS SLIDE | 18" |
| TABLE FEED RANGE | 1-25 IPM |
| CROSS FEED RANGE | .5-12.5 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE | 120 IPM |
| SPINDLE SPEEDS | 44-1100 RPM |
| MOTOR | 20 HP |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS | 171" X 128" X 110" |
| WEIGHT | 25000 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com