| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE WORKING SURFACE | 9" X 32" |
| FEED RANGE | 1-60 IPM |
| RAPID TRAVERSE | 330 IPM |
| TABLE TRAVEL | 14" |
| VERTICAL HEAD TRAVEL | 7" |
| DISTANCE TABLE TO SPINDLE | 10" |
| QUILL ADJUSTMENT | 2-1/2" |
| SPINDLE SPEEDS | 73-1000 RPM |
| SPINDLE TAPER | #40 |
| MOTORS / ELECTRIC | 1 HP / 220/440/3/60 |
| DIMENSIONS | 4' X 4' X 5' |
| WEIGHT | 1800 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com