| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE SIZE | 75" X 35" |
| MAX TABLE LOAD | 4250 LBS |
| TRAVELS | |
| X-AXIS (CROSS/LONG) | 65" |
| Y-AXIS (SADDLE) | 35" |
| Z-AXIS (SPINDLE/VERTICAL) | 34" |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 4"-38" |
| SPINDLE SPEEDS | 10-10,000 RPM |
| MOTOR HP | 14.7/20.1 HP |
| TAPER | 40 |
| CUTTING FEED RATE | 600 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE (Z) | 700 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE (X/Y) | 900 IPM |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | 24 TOOL |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS | |
| WEIGHT | 28,400 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com