| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE SIZE | 20" X 48" |
| MAX TABLE LOAD | 3700 LBS |
| TRAVELS | |
| X-AXIS (CROSS/LONG) | 40" |
| Y-AXIS (SADDLE) | 20" |
| Z-AXIS (SPINDLE/VERTICAL) | 25" |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 4"-29" |
| SPINDLE SPEED | 7500 RPM |
| MOTOR HP | 20 HP |
| TAPER | #40 |
| FEED RATES | 394 IPM |
| RAPID | 944 IPM |
| DIMENSIONS | 118" X 110" X 120" |
| WEIGHT | 13000 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com