| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE SIZE | 47 . 94 " X 20 " |
| TRAVELS X | 40 " |
| TRAVELS Y | 20 " |
| TRAVELS Z | 28 " |
| SPINDLE NOSE TO TABLE | 4 " - 24 " |
| SPINDLE SPEED RANGE | 75 - 10,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | CAT - 40 |
| SPENDLE MOTOR | 22 . 5 HP |
| MACHINE DIMENDIONS | 116 " X 87 " X 95 " |
| MACHINE WEIGHT ( APPROX) | 10, 5 00 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com