| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE SIZE | 57.7" X 20.1" |
| X-AXIS TRAVEL | 44" |
| Y-AXIS TRAVEL | 20" |
| Z-AXIS TRAVEL | 20" |
| DISTANCE FROM SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 4.3"-24.4" |
| THROAT DISTANCE | 22.11" |
| TABLE LOAD CAPACITY | 1210 LBS |
| SPINDLE NOSE | CAT #40 |
| SPINDLE SPEED | 10000 RPM |
| RAPID TRAVERSE RATE X,Y | 787 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z | 590 IPM |
| CUTTING FEED RATE | .04-396.8 IPM |
| TOOL MAGAZINE | 24 ATC |
| MOTOR | 15/10/7.5 HP |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS | |
| WEIGHT |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com