| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE CENTER | 7.87" - 41.34" |
| PALLET SIZE | 24.8" x 24.8" |
| PALLET HEIGHT FROM FLOOR | 47.24" |
| INDEXING TIME, 90 DEGREES | 2.7 SEC. |
| INDEXING TIME, 180 DEGREES | 3.5 SEC. |
| PALLET CHANGING TIME | 11 SEC. |
| MAX LOAD ON PALLET | 2,865 LB |
| X-AXIS TRAVEL | 39.37" |
| Y-AXIS TRAVEL | 31.5" |
| Z-AXIS TRAVEL | 33.46 |
| B-AXIS ROTATION | .001 FULL CONTOURING |
| SPINDLE SPEED | 0-12,000 RPMS |
| MOTOR HP | 40 HP INTERIM/30 CONTINUOS |
| TAPER | CAT #50 |
| SPINDLE NOSE TO FACE OF PALLET | 3.94" - 35.4" |
| WORKPIECE SWING | 39.37" - 46.0" |
| RAPID TRAVERSE RATE (X,Y,& Z) | 1,1181 IPM |
| TOOL CHANG TIME, TOOL TO TOOL | 1.7 - 3 SEC. |
| WEIGHT | 35,274 LBS |
| FLOOR SPACE | 144" x 226" x 143"H |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com