| Specification | Description |
|---|---|
| SWING OVER BED | 30.70" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 21.25" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 98.42" |
| SPINDLE BORE | 10.23" |
| HOLE THRU HEADSTOCK | 10.23" |
| SPINDLE SPEEDS | 0-650 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 60HP/ 43 HP DC |
| CUTTING FEED RATE | 393.7 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE | 236.2 IPM |
| FLOOR SPACE | 300" x 80" |
| APPROX. WEIGHT | 24,000 LBS. |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com