| Specification | Description |
|---|---|
| CHUCK SIZE | 10" |
| MAX DIAMETER BAR CAPACITY | 2.75" |
| MAX SWING OVER BED/CARRIAGE | 20.5" / 13.8" |
| MAX TURNING DIAMETER | 10.2" |
| MAX MACHINING LENGTH | 40.6" |
| MAIN MOTOR | 30/25 HP AC |
| SPINDLE SPEED | 35- 3500 RPM |
| TOOLS | 10 |
| SPINDLE BORE | 3.15" |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPINDLE TORQUE | 369.6 FT. LBS. |
| RAPID TRAVERSE RATES (X/Z) | 472/ 590 IPM |
| X -AXIS TRAVEL | 6.3" |
| Z- AXIS TRAVEL | 42.9" |
| TURRET INDEX (SINGLE STEP/ FULL) | 0.7/ 1.5 SECONDS |
| TAILSTOCK TAPER | MT #4 |
| MACHINE DIMENSIONS (LxWxH) | 142.3" x 64.2" x 74.6" |
| MACHINE WEIGHT | 11000 LBS. |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com