| Specification | Description |
|---|---|
| MEASURING RANGE X AXIS | 25.6" |
| MEASURING RANGE Y AXIS | 39.4" |
| MEASURING RANGE Z AXIS | 25.6" |
| WORK ENVELOPE X AXIS | 31.5" |
| WORK ENVELOPE Y AXIS | 63" |
| WORK ENVELOPE Z AXIS | 27.1" |
| TABLE LOAD | 3,000 LBS |
| MACHINE WEIGHT | 6,200 LBS |
| DEMENSIONS | 55.2" X 75.6" X 111" |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com