| Specification | Description |
|---|---|
| WHEELHEAD TOTAL INFEED | 9.6" |
| PROGRAMMABLE DIAMETRAL INFEED RATE | 3.9" PER MINUTE MAXIMUM |
| MINIMUM PROGRAMMABLE INCREMENT | 0.00005" |
| HPG INCREMENTS | 0.00005", 0.0005", 0.005" |
| LEFT HAND EXTERNAL GRINDING WHEEL | 14" X 2" X 5" STANDARD |
| RIGHT HAND EXTERNAL GRINDING WHEEL | 12" X 1" X 5" STANDARD |
| MAXIMUM DIAMETER GROUND W/ 14" WHEEL | 12" |
| MAXIMUM DIAMETER GROUND W/ 12" WHEEL | 14" |
| SPINDLE SPEEDS | 1775,2068,2400 RPM |
| WHEELHEAD MOTOR | 5.5 HP |
| INTERNAL GRINDING WHEELS DIAMETER | 0.75"-1.5" |
| INTERNAL SPINDLE SPEEDS | 16500 RPM |
| INTERNAL MOTOR | 3 HP |
| TABLE TRAVERSE RATE | 196.8" PER MINUTE |
| TABLE MINIMUM PROGRAMMABLE INCREMENTS | 0.00005" |
| TABLE HPG INCREMENTS | 0.00005", 0.0005", 0.005" |
| MAXIMUM LENGTH BETWEEN CENTERS | 27" |
| TABLE SWIVEL @27" CENTERS | 16 DEG. CW- 18 DEG. CW |
| WORKHEAD CENTER HEIGHT | 5" STANDARD |
| WORKHEAD CENTER HEIGHT WITH RISERS | 14" |
| MAXIMUM WORKPIECE WEIGHT | 220 LBS |
| WORKHEAD MOTOR | 1.5 HP |
| WORKHEAD SPINDLE SPEEDS | 1-660 RPM |
| SWIVEL ANGLE | 15 DEG. CW-90 DEG. CW |
| TAPER | 5 MT/ 3MT |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS | |
| WEIGHT | 5300 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com