| Specification | Description |
|---|---|
| MAX. TUBE O.D | 5" (127mm) |
| MIN. TUBE O.D. | .75" (19.05mm) |
| MAX. WALL THICKNESS | .187" (4.7mm) |
| MIN. WALL THICKNESS | .028" (.712mm) |
| TUBE SPEED | 30-200 FPM |
| CUTS PER MINUTE | 30 |
| DIMENSIONS | 10'3" L x 9'6" W x 7'4" H |
| WEIGHT | 28,000 LBS |
| FOOTPRINT ON BASE | 101" L x 95 F-B |
| PASSLINE HEIGHT TO BOTTOM OF JAWS | 35" APPROX. |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com