| Specification | Description |
|---|---|
| CAPACITY | .594" X 12'@60,000 PSI |
| CAPACITY | .531" X 12'@72,000 PSI |
| CAPACITY | .500" X 12'@85,000 PSI |
| CAPACITY | .453" X 12'@100,000 PSI |
| DIAMETER OF TOP & BOTTOM ROLLS | 13" |
| DIAMETER OF SIDE ROLLS | 10.5" |
| SPEEDS | 0-14 FPM |
| MOTOR | 20 HP |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS | 224" X 80" X 72" |
| WEIGHT | 40,000 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com