| Specification | Description |
|---|---|
| CENTER LOWER ROLLS | 26" |
| DIAMETER OF ANGLE ROLLS | 22" |
| FEET PER MINUTE | 30' |
| DIAMETER OF UPPER SHAFT | 8-7/8" |
| DIAMETER OF LOWER SHAFTS | 7-1/2" |
| ANGLES-LEG OUT | 6" X 6" X 7/8" |
| MINUMUM DIAMETER | 60" |
| ANGLES LEG-IN | 5" X 5" X 7/8" |
| MINUMUM DIAMTER | 66" |
| STANDARD PIPE SIZE | 5" |
| X-HEAVY PIPE | 4-1/2" |
| MOTOR | 30 HP |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS | |
| WEIGHT | 35,700 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com