| Specification | Description |
|---|---|
| ARM X COLUMN | 5' X 15" |
| SPINDLE, TAPER, NOSE DIAMETER | #5 MT |
| SPINDLE SPEEDS | 23-1850 RPM |
| DRILLING CAPACITY | 2.625" CAST IRON |
| DRILLING CAPACITY | 2.125" MILD STEEL |
| HORIZONTAL HEAD TRAVEL ON ARM | 52" |
| VERTICAL ARM TRAVEL ON COLUMN | 2'7" |
| VERTICAL SPINDLE TRAVEL IN HEAD | 12" |
| SPINDLE-NOSE TO BASE | 54" MAXIMUM |
| WORKING SURFACE | 2'9" X 7'5" |
| BASE HEIGHT | 9" |
| SPINDLE FEEDS | .004-.040 IPR |
| MOTOR | 6.5 HP |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS | 8'7" HIGH |
| WEIGHT | 7100 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com