| Specification | Description |
|---|---|
| ARM X COLUMN | 4' X 49" |
| SPINDLE, TAPER, NOSE DIAMETER | #4MT |
| SPINDLE SPEEDS | 48-1680 RPM |
| FEEDS | .003"-.015" IPR |
| SPINDLE TRAVEL | 9" |
| COLUMN TO SPINDLE CENTER | 10"-49" |
| TRAVEL OF HEAD | 23-5/8" |
| WORKING SURFACE | 53" X 27-1/2" |
| MOTOR | 4.5 HP |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS | |
| WEIGHT |





A PLUS MACHINERY INC.
325 S DIXIE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-283-4998
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com