| Specification | Description |
|---|---|
| ARM X COLUMN | 4' X 9" |
| SPINDLE, TAPER, NOSE DIAMETER | #4 MT |
| DISTANCE SPINDLE C/L TO COLUMN FACE | 11"-49" |
| DISTANCE SPINDLE TO BASE | 8"-45" |
| WORING SURFACE OF BASE | 51" X 30" |
| LONGITUDINAL TRAVEL OF HEAD ON ARM | 38" |
| VERTICAL TRAVEL OF ARM ON COLUMN | 27" |
| COLUMN DIAMETER | 9" |
| SPINDLE TRAVEL | 10" |
| SPINDLE DIAMETER | 2-3/4" |
| SPINDLE SPEEDS | 60-1200 RPM |
| SPINDLE FEEDS | .004"-.020" / REV |
| MOTOR | 10 HP |
| ELECTRICS | 3/60 |
| DIMENSIONS | 99" X 35" X 84" |
| WEIGHT | 4500 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com