| Specification | Description |
|---|---|
| CAPACITY | 38.5 TON |
| BENDING CAPACITY | 49.2" |
| STROLE | 3.937" |
| APPROCH SPEED | 1.57"/ SEC. |
| BENDING RAM SPEED | 37" / SEC. |
| RETURN RAM SPEED | 2.16 / SEC. |
| DISTANCE BETWEEN SIDE RAMS | 40.16" |
| OPEN HEIGHT | 14.57" |
| DIMENSIONS | 53.35" x 40.35" x 77.17" |
| WEIGHT (APPROX) | 3,528 LBS |
| BED HEIGHT FROM FLOOR | |
| MOTOR | |
| ELECTRICS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com