| Specification | Description |
|---|---|
| TONNAGE | 220 TON |
| LENGTH OF BED & RAM | 118.1"" |
| DISTANCE BETWEEN HOUSINGS | 103.5"" |
| THROAT DEPTH | 15.75"" |
| WIDTH OF BED | 4.72"" |
| STROKE LENGTH | 5.91"" |
| OVERALL LENGTH OF MACHINE | 135"" |
| NUMBER OF CYLINDERS | 4 |
| SPEED-RISING | 1.73"" PER SECOND |
| SPEED-BENDING | 0.32"" PER SECOND |
| SPEED-LOWERING | 2.36"" PER SECOND |
| MOTOR | 15 HP |
| ELECTRICS | 230/460/60/3 |
| WEIGHT | 27 000 LBS |
| PIT REQUIRED | YES |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com