| Specification | Description |
|---|---|
| MAXIMUM CENTER LINE RADIUS | 9" |
| MINIMUM CLR | .5" |
| MINIMUM OD | .25" |
| MAXIMUM SPEED TO 180 DEGREES | 12 SECONDS |
| MILD STEEL SQUARE TUBE (WALL) | 2" (.125) |
| MILD STEEL SOLID ROD | 1.25" |
| CHROMOLLY ROUND TUBE (WALL) | 2" (.125) |
| STAINLESS STEEL ROUND TUBE (WALL) | 2.375" (.125) |
| ALUMINUM ROUND TUBE (WALL) | 2.5" (.156) |
| MID STEEL ROUND TUBE ( WALL) | 2.5" (.125) |
| ALUMINUM PIPE ( SCHEDULE 40) | 2" |
| MILD STEEL PIPE (SCHEDULE 40) | 2" |
| STAINLESS STEEL PIPE ( SCHEDULE 40) | 1.5" |
| POWER REQUIREMENTS | 110V |
| WEIGHT (LBS) | 630 LBS |
| DIMENSIONS | 44" x 28" x 42" |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com