| Specification | Description |
|---|---|
| BENDING CAPACITY-TUBING | 1-1/4" X .065" |
| BENDING CAPACITY-MILD STEEL | 1-1/8" X .065" |
| BENDING CAPACITY-STAINLESS STEEL | 7/8" X .065" |
| BENDING CAPCITY-STEEL PIPE | 1/2" |
| BENDING CAPACITY-SQUARE TUBE | 3/4" X .083" |
| BENDING CAPACITY-RECTANGULAR TUBING | 3/4" X 1" |
| BENDING CAPACITY-ROUND BAR | 3/4" |
| BENDING CAPACITY-SQUARE BAR | 9/16" |
| MAXIMUM RADIUS | 8" |
| MAXIMUM TUBING LENGTH | 119" |
| MAXIMUM BEND ANGLE | 180 DEGREES OVERBEND |
| BEND ANGLE ACCURACY | +/- 1/4" DEGREE |
| BENDING ARM SPEED | 27 RPM |
| MOTOR | 3 HP |
| ELECTRICS | 3/60 |
| DIMENSIONS | 90" X 45" X 46" |
| WEIGHT | 2600 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com