| Specification | Description |
|---|---|
| SPINDLE/DIAMETER | 6" |
| TAPER | #50 ASA |
| SPEED | 5.6-1020 RPM |
| RAM SIZE | |
| TRAVELS | |
| X-HORIZONTAL | 480" |
| Y-VERTICAL | 144" |
| Z-SPINDLE | 36" |
| SADDLE TRAVEL | 43" |
| SADDLE LENGTH | |
| FEED RANGES | 0-100 IPM |
| FEED RATE X,Y,W | 0-240 IPM |
| MOTOR | 40 HP |
| TABLE LOAD CAPACITY | 140,000 LBS |
| ELECTRICS | |
| DIMENSIONS | |
| WEIGHT | |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com