| Specification | Description |
|---|---|
| CAPACITY | 60" |
| TABLE DIAMETER | 60" |
| MAX SWING | 72" |
| HEIGHT UNDER RAIL | 72" |
| MAXIMUM SWING WITH SIDE HEAD | 66" |
| MAXIMUM RAM TRAVEL OF SIDE HEAD | 26" |
| VERTICAL STROKE OF TURRET HEAD | 36" |
| MAXIMUM HEIGHT UNDER TURRET FACE | 69" |
| VERITICAL STROKE OF RAM HEAD | 62" |
| MAXIMUM HEIGHT UNDER RAM FACE | 68" |
| RAM CROSS SECTION | 8" X 8" |
| TABLE SPEEDS | ( 2 ) 3-272 RPM |
| FEEDS | .001 - .100 IPM |
| RAPID TRAVERSE | 120 IPM |
| MACHINE WEIGHT | 90,000 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com