| Specification | Description |
|---|---|
| MAX. DIAMETER | 1-1/4" |
| Z1-AXIS TRAVEL | 9.75" |
| MAIN SPINDLE SPEEDS | 200-7000 RPM |
| INDEXING | FULL C-AXIS (.001 DEGREE) |
| T1-AXIS TRAVEL | 11.6" |
| X1-AXIS TRAVEL | 2.28" |
| X2-AXIS TRAVEL | 8.66" |
| SUB-SPINDLE CAPACITY | 1-1/4" |
| MAXIMUM DRILL CAPACITY | .472" |
| MAXIMUM TAP CAPACITY | .393" |
| SUB-SPINDLE SPEED RANGE | 200-6000 RPM |
| SUB-SPINDLE HP | 2.7 HP |
| SUB-SPINDLE INDEXING | 5 DEGRRE INCREMENTS |
| MAIN SPINDLE HP | 7.5 HP |
| DRIVEN TOOL HP | 1.5 HP |
| MAXIMUM SPEED CROSS TOOL | 200-5000 RPM (T10-T12) |
| MAXIMUM SPEED CROSS TOOL | 120-3000 RPM (T13) |
| NUMBER OF TOOL STATIONS | 6 OD, 5 ID, 3 ID/OD B/W |
| DIMENSIONS | 88" X 60" X 7' |
| WEIGHT | 6000 LBS |
![]()
![]()
![]()
![]()

A PLUS MACHINERY INC.
911 SELLS DRIVE
HOOPESTON, IL 60942
Phone 217-615-7339
Fax 217-615-7339
sales@aplusmachinery.com